本文為您精選新加坡高股息藍籌股名單。
高股息藍籌股名單(2024年6月)
| 股票 | 行業 | 股息率 | 5年股息增長 |
|---|---|---|---|
| DBS | 銀行 | 5.2% | +8% |
| OCBC | 銀行 | 5.5% | +6% |
| UOB | 銀行 | 5.3% | +7% |
| Singtel | 電信 | 5.8% | 持平 |
| CapitaLand Integrated Commercial Trust | REITs | 5.5% | -2% |
| Ascendas REIT | REITs | 5.8% | +2% |
投資建議
銀行股提供較高股息增長潛力,REITs提供穩定現金流,電信股則介於兩者之間。建議根據個人風險偏好構建組合。