本文按股息率篩選新加坡高股息藍籌股。
高股息藍籌股篩選標準
1. 股息率 ≥ 5%
2. 市值 ≥ 10億新元
3. 連續派息 ≥ 5年
高股息藍籌股清單
| 股票 | 股息率 | 市值 | 評級 |
|---|---|---|---|
| Singtel | 5.8% | 400億 | 買入 |
| Ascendas REIT | 5.8% | 120億 | 買入 |
| OCBC | 5.5% | 600億 | 買入 |
| CapitaLand Integrated Commercial Trust | 5.5% | 150億 | 持有 |
| UOB | 5.3% | 450億 | 買入 |
| DBS | 5.2% | 900億 | 買入 |
投資建議
高股息股票適合追求穩定現金流的投資者,但需關注股息可持續性。